С 03 июля до 3 августа – прием документов.
С 04 августа до 20 августа – вступительный экзамен по группе образовательных программ.
До 28 августа – зачисление.
В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень «магистр» и стаж работы не менее 1 (одного) года.
Наименование группы образовательных программ докторантуры
1) D001 Педагогика и психология
2) D056 Переводческое дело, синхронный перевод
3) D059 Иностранная филология
4) D060 Филология
5) D070 Экономика
6) D072 Менеджмент и управление
7) D080 Биология
8) D098 Теплоэнергетика
9) D099 Энергетика и электротехника
10) D103 Механика и металлообработка
11) D104 Транспорт, транспортная техника и технологии
12) D117 Металлургическая инженерия
Лица, поступающие в докторантуру, подают в ВУЗ следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) документ об образовании (магистратура) с приложением (подлинник) +3 копии;
3) международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком; пороговый балл IELTS - 4,5 баллов.
4) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
6) медицинскую справку формы 086-У (с печатью нарко-, психдиспансеров)+копия, кровь на RW, флюрография (оригинал), копию прививочной карты для поступающих (очная форма обучения);
7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
8) обоснование в форме автореферата по теме исследования на казахском или русском языках;
9) папку на завязках, конверт (формат А5).
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.
Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком:
- английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP - не менее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл - не менее 87), (TOEFL пороговый балл - не менее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 5.5);
- немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ уровень С1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1);
- французский язык: Test de Franзais International™ (TFI - не ниже уровня B1 по секциям чтения и аудирования), Diplome d'Etudes en Langue francaise (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de Langue francaise (DALF, уровень С1), Тest de connaissance du francais (TCF - не менее 400 баллов);
Поступающий сдает вступительный экзамен по группе образовательных программ докторантуры только в том ВУЗе и научной организации, в которую поступает.
Зачисление в число докторантов осуществляется по итогам вступительного экзамена по группам образовательных программ докторантуры и сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком.
При зачислении в вузы докторанты самостоятельно выбирают образовательную программу из соответствующей группы образовательных программ.
На обучение по образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по комплексному тестированию и (или) сумме вступительных экзаменов: – не менее 150 баллов
Специальности докторантуры
Образовательные программы ПГУ | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Образовательная программа |
---|---|---|---|
8D01101Педагогика и психология | 8D011 | Педагогика и психология | Смотреть |
8D02301Филология | 8D023 | Языки и литература | каз., рус. |
8D04101Экономика | 8D041 | Бизнес и управление | Смотреть |
8D05101Биология | 8D051 | Биологические и смежные науки | Смотреть |
8D07102Транспорт, транспортная техника и технологии | 8D071 | Инженерия и инженерное дело | Смотреть |
8D07103Электроэнергетика | 8D071 | Инженерия и инженерное дело | Смотреть |
8D07101Машиностроение | 8D071 | Инженерия и инженерное дело | |
8D07201Металлургия | 8D072 | Производственные и обрабатывающие отрасли |
Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2019-2020 учебный год
Код и классификация направлений подготовки | Код группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | 2019-2020 учебный год |
8D01 Педагогические науки | |||
8D011 Педагогика и психология | D001 | Педагогика и психология | 50 |
8D012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | D002 | Дошкольное обучение и воспитание | 15 |
8D013 Подготовка педагогов без предметной специализации | D003 | Подготовка педагогов без предметной специализации | 20 |
8D014 Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития | D005 | Подготовка педагогов физической культуры | 3 |
8D014 Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития | D008 | Подготовка педагогов профессионального обучения | 3 |
8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | D010 | Подготовка педагогов математики | 30 |
8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | D011 | Подготовка педагогов физики | 30 |
8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | D012 | Подготовка педагогов информатики | 25 |
8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | D013 | Подготовка педагогов химии | 30 |
8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | D014 | Подготовка педагогов биологии | 30 |
8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | D015 | Подготовка педагогов географии | 8 |
8D016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам | D016 | Подготовка педагогов истории | 20 |
8D017 Подготовка педагогов по языкам и литературе | D017 | Подготовка педагогов казахского языка и литературы | 20 |
8D017 Подготовка педагогов по языкам и литературе | D018 | Подготовка педагогов русского языка и литературы | 10 |
8D017 Подготовка педагогов по языкам и литературе | D019 | Подготовка педагогов иностранного языка | 10 |
8D018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | D020 | Подготовка кадров по социальной педагогике и самопознанию | 10 |
8D019 Подготовка специалистов по специальной педагогике | D021 | Подготовка кадров по специальной педагогике | 15 |
Всего: | 329 | ||
8D02 Искусство и гуманитарные науки | |||
8D022 Гуманитарные науки | D050 | Философия и этика | 20 |
8D022 Гуманитарные науки | D051 | Религия и теология | 10 |
8D022 Гуманитарные науки | D053 | История и археология | 50 |
8D022 Гуманитарные науки | D054 | Тюркология | 5 |
8D022 Гуманитарные науки | D055 | Востоковедение | 9 |
8D022 Гуманитарные науки | D052 | Исламоведение | 10 |
8D023 Языки и литература | D056 | Переводческое дело, синхронный перевод | 5 |
8D023 Языки и литература | D060 | Филология | 40 |
8D023 Языки и литература | D059 | Иностранная филология | 10 |
8D023 Языки и литература | D057 | Лингвистика | 15 |
8D023 Языки и литература | D058 | Литература | 30 |
Всего: | 204 | ||
8D03 Социальные науки, журналистика и информация | |||
8D031 Социальные науки | D061 | Социология | 30 |
8D031 Социальные науки | D062 | Культурология | 10 |
8D031 Социальные науки | D063 | Политология и конфликтология | 30 |
8D031 Социальные науки | D064 | Международные отношения | 10 |
8D031 Социальные науки | D065 | Регионоведение | 10 |
8D031 Социальные науки | D066 | Психология | 10 |
8D032 Журналистика и информация | D067 | Журналистика и репортерское дело | 10 |
8D032 Журналистика и информация | D069 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 5 |
Всего: | 115 | ||
8D04 Бизнес, управление и право | |||
8D041 Бизнес и управление | D072 | Менеджмент и управление | 10 |
8D041 Бизнес и управление | D071 | Государственное и местное управление | 50 |
8D041 Бизнес и управление | D070 | Экономика | 38 |
8D041 Бизнес и управление | D073 | Аудит и налогообложение | 10 |
8D041 Бизнес и управление | D074 | Финансы, банковское и страховое дело | 20 |
8D041 Бизнес и управление | D075 | Маркетинг и реклама | 10 |
8D042 Право | D078 | Право | 30 |
Всего: | 168 | ||
8D05 Естественные науки, математика и статистика | |||
8D051 Биологические и смежные науки | D080 | Биология | 50 |
8D051 Биологические и смежные науки | D082 | Биотехнология | 35 |
8D051 Биологические и смежные науки | D081 | Генетика | 10 |
8D051 Биологические и смежные науки | D083 | Геоботаника | 10 |
8D052 Окружающая среда | D087 | Технология охраны окружающей среды | 10 |
8D052 Окружающая среда | D085 | Гидрология | 8 |
8D052 Окружающая среда | D084 | География | 10 |
8D052 Окружающая среда | D088 | Гидрогеология и инженерная геология | 12 |
8D053 Физические и химические науки | D089 | Химия | 50 |
8D053 Физические и химические науки | D090 | Физика | 110 |
8D054 Математика и статистика | D092 | Математика и статистика | 50 |
8D054 Математика и статистика | D093 | Механика | 20 |
Всего: | 375 | ||
8D06 Информационно-коммуникационные технологии | |||
8D061 Информационно-коммуникационные технологии | D094 | Информационные технологии | 200 |
8D062 Телекоммуникации | D096 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 40 |
8D063 Информационная безопасность | D095 | Информационная безопасность | 35 |
Всего: | 275 | ||
8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | |||
8D071 Инженерия и инженерное дело | D097 | Химическая инженерия и процессы | 70 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D101 | Материаловедение и технология новых материалов | 20 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D099 | Энергетика и электротехника | 28 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D100 | Автоматизация и управление | 55 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D103 | Механика и металлообработка | 30 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D102 | Робототехника и мехатроника | 25 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D105 | Авиационная техника и технологии | 5 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D107 | D107 Космическая инженерия | 12 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D108 | Наноматериалы и нанотехнологии | 35 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D109 | Нефтяная и рудная геофизика | 20 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D098 | Теплоэнергетика | 16 |
8D071 Инженерия и инженерное дело | D0104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 10 |
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D111 | Производство продуктов питания | 40 |
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D114 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 10 |
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D119 | Технология фармацевтического производства | 25 |
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D121 | Геология | 25 |
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D117 | Металлургическая инженерия | 25 |
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D116 | Горная инженерия | 32 |
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли | D115 | Нефтяная инженерия | 15 |
8D073 Архитектура и строительство | D122 | Архитектура | 10 |
8D073 Архитектура и строительство | D123 | Геодезия | 15 |
8D073 Архитектура и строительство | D124 | Строительство | 15 |
8D073 Архитектура и строительство | D125 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 10 |
8D073 Архитектура и строительство | D128 | Землеустройство | 10 |
8D074 Водное хозяйство | D129 | Гидротехническое строительство | 10 |
8D075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | D130 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 10 |
Всего: | 578 | ||
8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы | |||
8D081 Агрономия | D131 | Растениеводство | 65 |
8D082 Животноводство | D132 | Животноводство | 15 |
8D083 Лесное хозяйство | D133 | Лесное хозяйство | 5 |
8D084Рыбное хозяйство | D134 | Рыбное хозяйство | 3 |
8D085 Землеустройство | D236 | Землеустройство | 0 |
8D086 Водные ресурсы и водопользование | D137 | Водные ресурсы и водопользования | 15 |
8D087 Агроинженерия | D135 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 5 |
8D087 Агроинженерия | D136 | Автотранспортные средства | 10 |
Всего: | 118 | ||
8D09 Ветеринария | |||
8D091 Ветеринария | D138 | Ветеринария | 45 |
Всего: | 45 | ||
8D102 Социальное обеспечение | |||
8D102 Социальное обеспечение | D142 | Социальная работа | 5 |
Всего: | 5 | ||
8D11 Услуги | |||
8D111 Сфера обслуживания | D143 | Туризм | 5 |
8D112 Гигиена и охрана труда на производстве | D146 | Санитарно-профилактические мероприятия | 5 |
8D113 Транспортные услуги | D147 | Транспортные услуги | 3 |
8D113 Транспортные услуги | D148 | Логистика по отраслям | 5 |
Всего: | 18 | ||
Итого: | 2230 | ||
Всего: | 18 | ||
АОО «Назарбаев Университет» : | 82 | ||
Всего: | 2312 |
Программа вступительного экзамена
Программа вступительного экзамена по образовательной программе 8D02303 ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Программа вступительного экзамена по образовательной программе 8D04101 ЭКОНОМИКА
Программа вступительного экзамена по образовательной программе 8D05101 БИОЛОГИЯ
Программа вступительного экзамена по образовательной программе 8D07101 МАШИНОСТРОЕНИЕ
Программа вступительного экзамена по образовательной программе 8D07103 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Программа вступительного экзамена по образовательной программе 8D07201 МЕТАЛЛУРГИЯ
Программа вступительного экзамена по образовательной программе 8D01101 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования
Расписание вступительных экзаменов в докторантуру
Правила приема на обучение в ПГУ имени С. Торайгырова по образовательным программам послевузовского образования
конец
Контактные данные:
г. Павлодар, ПГУ им. С. Торайгырова, ул. Ломова, 64 (приемная комиссия в летний период).